TT | Tên doanh nghiệp | Tên dự án | Địa điểm dự án | Ngày điều chỉnh GCNĐKĐT |
VĐK (USD) |
Số vốn tăng (USD) |
Số vốn cũ (USD) | DT ( ha) |
Tình trạng | Tháng | Huyện | Địa bàn | KCN | QG | Ngành |
1 | Công ty TNHH May mặc Lang Ham | NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG, THÊU VI TÍNH, GIẶT TẨY, IN LỤA HÀNG MAY MẶC VÀ SẢN XUẤT THÙNG GIẤY CARTON | KCN Trảng Bàng | 24/01/2022 | 8.500.000 | 2.200.000 | 6.300.000 | 7,62 | hđ | 1 | TBG | KCN | Trảng Bàng | Hồng Kông | CN |
2 | Công ty TNHH Baek San Techprene Việt Nam | NHÀ MÁY SẢN XUẤT TẤM ĐỆM CAO SU BAEK SAN VIỆT NAM. | Lô số A1-1, Khu công nghiệp TMTC, Khu Kinh tê Cửa khẩu Mộc Bài, ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. | 10/02/2022 | 3.500.000 | 1.100.000 | 2.400.000 | 1 | hđ | 2 | BC | KKT | Mộc Bài | Hàn Quốc | CN |
3 | Công ty TNHH XN Product | NHÀ MÁY SẢN XUẤT XN PRODUCT | Lô A17.5, đường C1, khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (thuê nhà xưởng Công ty TNHH Famous Express Việt Nam) | 14/03/2022 | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 0,4264 | chưa xd | 3 | TBG | KCN | Thành Thành Công | Hồng Kông | CN |
4 | CÔNG TY TNHH HAN AND YOUNG VIỆT NAM → CÔNG TY TNHH KORNBEST VIỆT NAM | SẢN XUẤT, KINH DOANH QUẦN ÁO, ÁO KHOÁC ĐI MÔ TÔ, ÁO KHOÁC NGOÀI, ÁO LEN CHẤT LƯỢNG CAO; QUẦN ÁO TỪ VẢI SỢI; SẢN XUẤT CÁC LOẠI MÁY MÓC TRONG NGÀNH DỆT MAY VÀ MAY MẶC; XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP VÀ DÂN DỤNG | Cum CN Thanh Điền, ấp Thanh Phước, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành | 24/03/2022 | 10.000.000 | 4.000.000 | 6.000.000 | 12 | hđ | 3 | CT | NKCN | Trung Quốc | CN | |
5 | Công ty TNHH Hantex Group | MÁY SẢN XUẤT JIANGSU GUOTAI | KCN Thành Thành Công | 31/03/2022 | 53.000.000 | 23.000.000 | 30.000.000 | 7,17 | chưa xd | 3 | TBG | KCN | Thành Thành Công | Trung Quốc | CN |
6 | Công ty TNHH Kỹ thuật Điện tử Connector | NHÀ MÁY SẢN XUẤT, GIA CÔNG GĂNG TAY VÀ QUẦN ÁO CONNECTOR | Ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | 13/04/2022 | 5.000.000 | 2.000.000 | 3.000.000 | 5,7407 | hđ | 4 | GD | NKCN | Trung Quốc | CN | |
7 | Công ty Cổ phần JSI Vina → Công ty Cổ phần TKG Eco Material Vina | NHÀ MÁY SẢN XUẤT DA TỔNG HỢP POLYURETHANE VÀ DỆT VẢI | Lô số 45-18-2, 45-20, 45-21-2,45-22, 45-23, 45-24-1, 45-25-1 đường N14,KCN Phước Đông, Gò Dầu | 14/06/2022 | 70.159.000 | 5.000.000 | 65.159.000 | 11,57 | hđ | 6 | GD | KCN | Phước Đông | Hàn Quốc | CN |
8 | Công ty TNHH Brotex (Việt Nam) | DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT SỢI BROTEX VIỆT NAM | Lô số 48, 49, 50, 51, 52 đường N14, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu và xã Gia Lộc huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | 26/09/2022 | 520.000.000 | 30.000.000 | 490.000.000 | 121,55584 | hđ | 9 | GD | KCN | Phước Đông | Trung Quốc | CN |
9 | CÔNG TY TNHH VĂN HÓA PHẨM PHƯỢNG HOÀNG VIỆT NAM | NHÀ MÁY SẢN XUẤT VĂN HÓA PHẨM PHƯỢNG HOÀNG | Lô 92-93 Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | 30/09/2022 | 8.000.000 | 2.000.000 | 6.000.000 | 1,836 | hđ | 9 | TBG | KCN | Linh Trung | Trung Quốc | CN |
10 | CÔNG TY TNHH MTV INTEPLAST VIỆT NAM | NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ NHỰA INTEPLAST | đường số 7, khu công nghiệp Trảng Bàng, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng | 28/10/2022 | 5.500.000 | 1.500.000 | 4.000.000 | 1,3 | hđ | 10 | TBG | KCN | Trảng Bàng | Hoa Kỳ | CN |
Tác giả: qu?n tr?
Ý kiến bạn đọc