DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ FDI NĂM 2020
STT | TÊN CÔNG TY/DỰ ÁN | Số GP | Ngày cấp | Vốn đăng ký (USD) | Vốn góp (USD) | DT đất(ha) | C. suất TK/năm | Địa chỉ trụ sở chính | Mục tiêu | Quốc Gia |
1 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT GIÀY ATECHS INDUSTRIAL (VIỆT NAM) | 4373475292 | 06/01/2020 | 2,500,000 | 1,000,000 | 0.000 | Sản xuất giày thời trang với quy mô 200.000 đôi/năm, tương đương 73 tấn/năm; Sản xuất giày da với quy mô 700.000 đôi/năm, tương đương 382 tấn/năm; Sản xuất giày chuyên dụng với quy mô 100.000 đôi/năm, tương đương 100 tấn/năm | đường số 7, Khu công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam (Thuê xưởng dự án 2 của công ty TNHH Taya Canvas (Việt Nam). | Sản xuất giày thời trang, giày da, giày chuyên dụng | Singapore |
2 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT HẠT NHỰA ZHAOFENG | 3229435616 | 08/01/2020 | 1,000,000 | 300,000 | 0.5743 | Sản xuất hạt nhựa nylon PA6, PA66 với quy mô 2.500 tấn/năm - Sản xuất bánh xe lăn từ hạt nhựa nylon với quy mô 5.000.000 cái/năm | đường số 5, Khu công nghiệp Trảng Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam | Sản xuất hạt nhựa từ nylon và bánh xe lăn từ hạt nhựa nylon. (nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh, sản phẩm dùng để phục vụ cho các ngành công nghiệp khác) | Đài Loan |
3 | DỰ ÁN SẢN XUẤT VẢI DỆT KIM MEIXIN VIỆT NAM. | 1022380184 | 09/01/2020 | 20,000,000 | 10,000,000 | 6.1489 | Sản xuất vải dệt kim với quy mô 40.000 tấn/năm | Lô E1, E2 của Khu Công Nghiệp TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất vải dệt kim (trong quy trình sản xuất có công đoạn nhuộm, không nhuộm gia công) | Trung Quốc |
4 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT BAO BÌ ĐÓNG GÓI HONESTAR VIỆT NAM | 1007421095 | 09/01/2020 | 200,000 | 100,000 | 0.2008 | Sản xuất bao bì đóng gói PP/PE/PVC/POF với quy mô 500 tấn/năm | Nhà xưởng A3.1, đường D1, Khu công nghiệp Thành Thành Công, xã An Hòa, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất bao bì đóng gói PP/PE/PVC/POF (nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh, sản phẩm dùng để phục vụ cho các ngành công nghiệp khác) | Trung Quốc, Hồng Kông |
5 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT PHẨM NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ NỘI THẤT | 8706106739 | 14/01/2020 | 5,500,000 | 5,500,000 | 3.97 | 500.000 sản phẩm/tháng | Lô B3-B4, Cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | sản xuất vật phẩm nghệ thuật trang trí nội thất | Hồng Kông |
6 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM TRANG TRÍ. | 3224251235 | 14/01/2020 | 1,300,000 | 1,300,000 | 1.65 | 100.000 sản phẩm/tháng | Lô đất số B2, Cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | sản xuất thực vật nhân tạo, hoa nhân tạo, sản phẩm từ gỗ | Trung Quốc |
7 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM KHÁC BẰNG KIM LOẠI CHƯA ĐƯỢC PHÂN VÀO ĐÂU | 5482788397 | 14/01/2020 | 500,000 | 500,000 | 1.9955 | 760.000 sản phẩm/tháng | Lô đất số B6, Cụm công nghiệp Tân Hội 1, xã Tân Hội, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh | sản xuất bẫy chuột, thiết bị diệt chuột và côn trùng | Trung Quốc |
8 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT SẢN PHẨM CAO SU VÀ NHỰA EVA CHANG LI | 6592907991 | 20/01/2020 | 2,000,000 | 1,500,000 | 2 | Sản xuất đồ dùng, chế phẩm bằng cao su, bằng cao su tổng hợp. Cụ thể: Tấm cao su giảm xóc, dây ron cao su bóng rổ, tấm lót cao su dùng cho sân golf và các loại chế phẩm cao su tương tự khác với quy mô 960 tấn/năm - Sản xuất đồ dùng, chế phẩm bằng nhựa, bằng hạt nhựa eva. Cụ thể: quả bóng phao lưới biển và các chế phẩm nhựa tương tự khác. (Nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh; Không sản xuất các sản phẩm đồ dùng nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy) với quy mô 288 tấn/năm | Lô 42-3-2-a, đường N16, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất đồ dùng, chế phẩm bằng cao su, bằng cao su tổng hợp. Cụ thể: Tấm cao su giảm xóc, dây ron cao su bóng rổ, tấm lót cao su dùng cho sân golf và các loại chế phẩm cao su tương tự khác - Sản xuất đồ dùng, chế phẩm bằng nhựa, bằng hạt nhựa eva. Cụ thể: quả bóng phao lưới biển và các chế phẩm nhựa tương tự khác. (Nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh; Không sản xuất các sản phẩm đồ dùng nhựa dùng một lần và túi nylon khó phân hủy). | Hồng Kông |
9 | NHÀ MÁY SẢN XUẤT LỐP XE RADIAN JINYU (VIỆT NAM). | 4344774032 | 21/01/2020 | 300,000,000 | 10,000,000 | 40 | Sản xuất lốp xe toàn thép TBR quy mô 2.000.000 sản phẩm/năm tương đương 116.000 tấn sản phẩm/năm. Trong đó: - Giai đoạn 1: 1.200.000 sản phẩm/năm tương đương 69.600 tấn sản phẩm/ năm. - Giai đoạn 2: 800.000 sản phẩm/năm tương đương 46.400 tấn sản phẩm/năm. | Lô 09-2, Đường N8, Khu công nghiệp Phước Đông, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh, Việt Nam. | Sản xuất lốp xe toàn thép TBR | Trung Quốc |
10 | DỰ ÁN KIM PHONG QUANG MINH VIỆT NAM | 1078149029 | 23/04/2020 | 13,000,000 | 9,000,000 | 3.5154 | Sản xuất khung xương thạch cao bằng kim loại với quy mô 4.000 tấn/năm - Sản xuất tấm la phong nhựa với quy mô 2.000 tấn/năm, sản xuất màng nhựa PVC, PET với quy mô 2.000 tấn/năm - Dịch vụ lắp đặt khung xương thạch cao, tấm la phong nhựa với doanh thu 10.000.000.000 VNĐ/năm | Lô B3.5 và lô B3.6, đường N10, Khu công nghiệp Thành Thành Công, khu phố An Hội, phường An Hòa, Thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | Sản xuất khung xương thạch cao bằng kim loại (không có công đoạn xi mạ trong quy trình sản xuất) - Sản xuất tấm la phong nhựa, sản xuất màng nhựa PVC, PET (nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh, sản phẩm dùng để phục vụ cho các ngành công nghiệp khác) - Dịch vụ lắp đặt khung xương thạch cao, tấm la phong nhựa (từ sản phẩm sản xuất của dự án) | Trung Quốc |
11 | DỰ ÁN MỞ RỘNG SẢN XUẤT MÀNG LỌC TẠI VIỆT NAM | 1015170541 | 29/04/2020 | 2,105,000 | 1,473,500 | 1.1426 | Sản xuất màng lọc các loại: 700.000 m2/năm (tương đương 2,45 tấn sản phẩm/năm). | Lô số C7-1, Khu Công Nghiệp TMTC thuộc KKTCK Mộc Bài, ấp Thuận Đông, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. | Sản xuất tấm màng lọc bằng nhựa (nguyên liệu sản xuất là hạt nhựa nguyên sinh). | Hàn Quốc |
12 | NHÀ MÁY THIẾT KẾ, SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM DỆT GOLDEN. | 9835522716 | 26/06/2020 | 300,000 | 300,000 | 0 | Thiết kế, sản xuất các sản phẩm dệt với quy mô 1.000.000 sản phẩm/năm (tương đương 15 tấn sản phẩm/năm). | Lô A1, đường 787, KCN Thành Thành Công, phường An Hòa,Thị Xã Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh (thuê xưởng của công ty TNHH May mặc Fisrt Team (Việt Nam)). | Thiết kế, sản xuất các sản phẩm dệt | Hồng Kông |
13 | CÔNG TY TNHH BDH VIỆT NAM B.V.-NHÀ MÁY ẤP TRỨNG GIA CẦM. | 5463885757 | 05/06/2020 | 4,753,102 | 1,000,000 | 1.426 | 20.800.000 con gà con/tuần. | Lô B3.3A, Đường D11, Khu công nghiệp Thành Thành Công, phường An Hòa, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh | Hoạt động ấp trứng và sản xuất giống gia cầm. Chi tiết: Gà con giống nuôi thịt một ngày tuổi và gà con giống nuôi đẻ trứng một ngày tuổi. | Hà Lan |
Ý kiến bạn đọc